
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASER
PERIODE 2024-2029
| PROFIL DATA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASER | ||||||||||
| Nama | Tempat lahir | Tgl lahir | Jenis kelamin | POTO | Agama | Jabatan | Pendidikan terakhir | Partai pengusung | Daerah pemilihan Kecamatan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Hendra Wahyudi, ST | Balikpapan | 27 Agustus 1979 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Ketua DPRD | Strata 1 | PKB | Dapil III(Long Kali, Long Ikis) |
| Zulkifli Kaharuddin, S.T | Balikpapan | 02 Nopember 1978 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Wakil Ketua DPRD | Strata 1 | GOLKAR | Dapil I(TANAH GROGOT) |
| Hendrawan Putra, S.T | Tanah Grogot | 2 Juli 1974 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Wakil Ketua DPRD | Strata 1 | DEMOKRAT | Dapil I (Tanah Grogot) |
| Elly Ermayanti, S.Pd | Songka | 26 Januari 1991 | Perempuan | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | PKB | Dapil II (Batu Sopang,Muara Komam,Muara Samu,Kuaro) | |
| Indra Pardian, S.I.P | Tanah Grogot | 18 April 1985 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | PKB | Dapil I (Tanah Grogot) | |
| Burhanuddin, S. Pd | Petiku | 20 Juni 1988 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | PKB | Dapil III (LONGKALI,LONG IKIS) | |
| Syukran Amin, S. H,I | Pasir Mayang | 23 Oktober 1987 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | PKB | Dapil II (BATU SOPANG,MUARA KOMAM, MUARA SAMU.KUARO) | |
| Kasri, S.T | Tanjung Aru | 12 Nopember 1976 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | PKB | Dapil IV (PASER BELENGKONG,BATU ENGAU,TANJUNG HARAPAN) | |
| Ilcham Halid | Tana Grogot | 28 April 1982 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | SLTA | PKB | Dapil II (BATU SOPANG,MUARA KOMAM,MUARA SAMU,KUARO) | |
| Nurhayati, S,P | Angkoe | 1 Juli 1970 | Perempuan | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | PKB | Dapil I (Tanah Grogot) | |
| Zulfikar Yusliskatin, S,H.I | Pasir | 12 Juli 1988 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | PKB | Dapil I (TANAH GROGOT) | |
| Muhammad Rama Romiza Azhari, S.E | Tanah Grogot | 26 September 1997 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | PKB | Dapil IV (PASER BELENGKONG,BATU ENGAU,TANJUNG HARAPAN) | |
| Edwin Santoso | Tanah Grogot | 22 Agustus 1985 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | SLTA | PKB | Dapil I (TANAH GROGOT) | |
| Agus Santosa, S. Pd. M. Pd | Purwanegara | 7 Agustus 1972 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 2 | PKB | Dapil III (LONG KALI, LONG IKIS) | |
| Regina Fabiola Harwiandani Nostradida, AM.D | Malang | 14 Juli 1986 | Perempuan | ![]() | Islam | – – – | Sarjana muda | GOLKAR | Dapil IV(PASER BELENGKONG,BATU ENGAU,TANJUNG HARAPAN) | |
| Abdul Aziz, S.H | Long Kali | 10 Nopember 1964 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | GOLKAR | Dapil III(LONG KALI,LONG IKIS) | |
| Basri. Mansur | Tanah Grogot | 24 Juni 1978 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | SLTA | GOLKAR | Dapil I (TANAH GROGOT) | |
| Umar | Sungai Langir | 15 Pbruari 1977 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | SLTA | GOLKAR | Dapil IV (PASER BELENGKONG,BATU ENGAU,TANJUNG HARAPAN) | |
| Sultan Surya Pasha, S.I.Kom | Samarinda | 5 Desember 1997 | Laki-laki | ![]() | – – | Strata 1 | GOLKAR | Dapil I (TANAH GROGOT) | ||
| Hamsi, S.E | Muara Komam | 20 Juli 1985 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | GOLKAR | Dapil II (Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Kuaro) | |
| H. Abdullah, SE | Rampa Cengal | 3 Juli 1967 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | DEMOKRAT | Dapil IV(Paser Belengkong, Batu Engau, TanjungHarapan) | |
| Andi Muhammad Rizal Ashari | Balikpapan | 13 Januari 1982 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | SLTA | DEMOKRAT | Dapil III(Longkali, Long Ikis) | |
| M. Nasir, S.E | Tanah Grogot | 25 Desember 1978 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | DEMOKRAT | Dapil I (Tanah Grogot) | |
| Arlina, S. Hut | Biu | 5 Desember 1980 | Perempuan | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | DEMOKRAT | Dapil II (Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Kuaro) | |
| Muhammad Jarnawi, S.H | Lempesu | 9 Juni 1975 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | NASDEM | Dapil IV (Paser Belengkong, Batu Engau, Tanjung Harapan) | |
| Ranianto | Rantau Bintungan | 9 Juni 1982 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | SLTA | NASDEM | Dapil II (BATU SOPANG,MUARA KOMAM,MUARA SAMU,KUARO) | |
| Lasminah | Banjar Negara | 21 Januari 1981 | Perempuan | ![]() | Islam | – – | SLTA | NASDEM | Dapil III (LONG KALI,LONG IKIS) | |
| Acong Aspieyek, S.P | Lumajang | 6 Maret 1972 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – | Strata 1 | PDI-PERJUANGAN | Dapil II (Batu Sopang, Muara Komam, Muara Samu, Kuaro) | |
| Hamransyah, S.H | Long Ikis | 5 Juni 1969 | Laki-laki | ![]() | Islam | – – – – | Strata 1 | PDI-PERJUANGAN | Dapil III (Long Kali, Long Ikis) | |
| Sri Nordianti, S. Sos | Juai | 9 september 1992 | Perempuan | ![]() | Islam | – – | Strata 1 | GERINDA | Dapil II (BATU SOPANG,MUARA KOMAM,MUARA SAMU,KUARO) | |































